Equipmentゴムホース設備
王子ゴムのゴムホース設備一覧
ホース成型設備
| 設備 | 成型口径 | 成型長さ |
|---|---|---|
| メーキングマシン No.1 | 300~1500φ | 4m以下 |
| メーキングマシン No.2 | 300~1500φ | 4m以下 |
| メーキングマシン No.3 | 25~350φ | 1.3m以下 |
| メーキングマシン No.4 | 300~1000φ | 1.3m以下 |
| メーキングマシン No.5 | 25~350φ | 1.3m以下 |
| メーキングマシン No.6 | 15~400φ | 10m以下 |
| メーキングマシン No.7 | 150~635φ | 10m以下 |
| メーキングマシン No.8 | 82~90φ | 10m以下 |
| アンラッピングマシン No.1 | 300~1500φ | 3m以下 |
| アンラッピングマシン No.2 | 25~500φ | 1.3m以下 |
| アンラッピングマシン No.3 | 150~635φ | 10m以下 |
| アンラッピングマシン No.4 | 25~400φ | 10m以下 |
※成型長さは成型口径によります。
加硫缶
| 設備 | 口径 | 長さ |
| 加硫缶 | 1200φ | 15m |
| 加硫缶 | 1800φ | 7m |
All ProductsOHJIの主なゴム製品
-
ゴム・樹脂ライニング
-
ゴムホース
-
ゴム・樹脂押出
-
ゴムプレス







