- 水密ゴム
- 特長
- 製品材質
- 製品仕様
- コーナー加工
Rubber Gate Seals水密ゴム
河川・ダム・ドックの水門には水密ゴムが必要不可欠です。
王子ゴム化成では、豊富な製造実績と現地取付経験があり、国内はもとより、東南アジアや中近東等の諸外国でも高い評価をいただいております。
特長
種類豊富な金型
日本国内でも有数の完備された金型を保有。
形状も多種類(P型・L型・平型等)
優れた物理的特性
耐候性・耐久性に優れたクロロプレンゴムを使用。 弾性に富んでいるので高い水密性能を発揮します。
製品材質
耐候性・耐久性に優れたクロロプレンゴムを使用。
弾性に富んでいるので高い水密性能を発揮します。
物理的特性
常態試験
CR45 | CR55 | |
---|---|---|
引張強さ | 14.7≦ | 14.7≦ |
伸び | 400≦ | 300≦ |
硬さ | A45±5 | A55±5 |
圧縮永久ひずみ試験
CR45 | CR55 | |
---|---|---|
圧縮永久ひずみ | ≦30 | ≦30 |
老化試験
CR45 | CR55 | |
---|---|---|
引張強さ変化率 | ≦-15 | ≦-15 |
伸び変化率 | ≦-25 | ≦-25 |
硬さ変化 | ≦10 | ≦10 |
※JIS K6251、K6253、6257、6262に準拠
製品仕様
- PA型
- PA型
コーナー - LA型
- LB型
- TA型
- FA型
- その他
型番 | 幅(W) | 高さ(H) | 径(φD) | 厚み(T) | 角度(R/r) | 角(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-2 A | 98 | 35 | 20 | 12 | 6 | - |
PA-4 A | 115 | 50 | 25 | 18 | 15 | - |
PA-5 A | 120 | 40 | 15 | 20 | 15 | - |
PA-6 A | 130 | 45 | 15 | 15 | 10 | 7 |
PA-8 A | 142 | 25 | - | 15 | 2.5 | - |
PA-9 A | 145 | 49 | 20 | 18 | 15 | - |
PA-10 A” | 105 | 20 | - | 13 | 3 | 4 |
PA-12 A | 55 | 18 | 10 | 5 | 5 | - |
PA-13 A | 75 | 30 | - | 20 | 7 | - |
PA-15 A | 170 | 80 | 40 | 25 | 15 | - |
PA-16 A | 70 | 29 | 18 | 10 | 5 | - |
PA-18 A | 72 | 30 | 15 | 12 | 3 | - |
PA-19 A | 195 | 49 | 20 | 18 | 15 | - |
PA-20 A | 85 | 35 | 10 | 15 | 5 | - |
PA-21 A | 110 | 40 | 20 | 15 | 5 | - |
PA-22 A | 60 | 25 | 10 | 9 | 3 | - |
PA-23 A | 80 | 30 | 15 | 12 | 5 | - |
PA-24 A | 230 | 90 | 25 | 30 | 15 | - |
PA-25-80W A | 80 | 30 | 15 | 10 | 3 | - |
PA-25-75W A | 75 | 30 | 15 | 10 | 3 | - |
PA-25-70W A | 70 | 30 | 15 | 10 | 3 | - |
PA-26 A | 110 | 30 | 15 | 12 | 3 | - |
PA-27 A | 100 | 20 | 10 | 12 | 3 | - |
PA-28 A | 60 | 21 | - | 10 | 5 | - |
PA-29 A | 110 | 35 | 15 | 15 | 3 | - |
PA-30 A | 65 | 16 | - | 6 | 3 | - |
PA-31 B | 80 | 45(45) | 35 | 6 | 2(2) | - |
PA-32 C | 65 | 16 | - | 6 | 3 | - |
PA-33 A | 120 | 65 | 32 | 13 | 10 | - |
PA-34 A | 130 | 60 | 40 | 18 | 10 | - |
PA-35 A | 150 | 80 | 55 | 25 | 15 | - |
※掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は、若干の誤差がある場合があります。
適用製品 | 備考 | |
---|---|---|
① | PA-2 | コーナー加工 |
PA-4 | コーナー加工 | |
PA-4 | 外側75R | |
PA-5 | コーナー加工 | |
PA-6 | コーナー加工 | |
PA-12 | コーナー加工 | |
PA-15 | コーナー加工 | |
PA-15 | 外側220R | |
PA-18 | コーナー加工 | |
PA-20 | 外側60R | |
PA-21 | コーナー加工 | |
PA-22 | コーナー加工 | |
PA-23 | コーナー加工 | |
PA-25 | コーナー加工 | |
PA-26 | コーナー加工 | |
PA-27 | コーナー加工 | |
PA-29 | コーナー加工 | |
② | PA-2 | コーナー加工 |
PA-4 | コーナー加工 | |
PA-18 | コーナー加工 | |
PA-22 | コーナー加工 | |
PA-25 | コーナー加工 | |
③ | PA-26 | コーナー加工 |
④ | PA-25 | コーナー加工 |
水門
※掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は、若干の誤差がある場合があります。
※掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は、若干の誤差がある場合があります。
型番 | 幅 | 厚み |
---|---|---|
FA-1 | 125 | 10 |
FA-2 | 120 | 12 |
FA-3 | 175 | 15 |
FA-4 | 200 | 20 |
FA-5 | 155 | 25 |
FA-6 | 165 | 25 |
FA-7 | 200 | 25 |
※掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は、若干の誤差がある場合があります。
コーナー加工
お客様の仕様や図面に基づき、熟練した職人によりコーナー継ぎ加工や穴あけ加工を行い、最終製品に仕上げます。
All ProductsOHJIの主なゴム製品
-
ゴム・樹脂ライニング
-
ゴムホース
-
ゴム・樹脂押出
-
ゴムプレス